Прайс-лист
Многие предприятия, организации, частные лица не торопятся сдавать лом алюминиевого или медного кабеля и другие виды вторсырья, потому что не представляют, насколько это сегодня выгодно.
ООО «Снаб-Ресурс» устанавливает четкие, фиксированные, интересные для клиентов расценки на бывшие в употреблении или бракованные кабельные изделия, провода, цветной лом. Просто возьмите калькулятор или попросите своего бухгалтера произвести нехитрый расчет – и звоните нам, чтобы договориться о прибыльном сотрудничестве!
Цена на лом кабеля и цветного металла
Цены на сайте обновлены и актуальны на: %d %M %y г.
№ | Наименование товара | Цена за 1 кг |
---|---|---|
1. Лом цветного металла | ||
1.1 | Лом алюминий (mix) | 70 руб. |
1.2 | Лом меди | от 345 руб. |
1.3 | Лом латуни | от 200 руб. |
1.4 | Лом латуни (сорт) | 210 руб. |
1.5 | Лом нержавейка (за 10% содержание) | от 50 руб. |
1.6 | Лом бронзы | от 200 руб. |
1.7 | Лом свинец | от 80 руб. |
1.8 | Лом медь фосфорная | от 250 руб. |
1.9 | Лом платы электронные разносортные | от 70 руб. |
1.10 | Лом аккумуляторы | от 40 руб. |
1.11 | Лом черных металлов | от 7 руб. |
2. Лом кабеля | ||
2.1 | Лом кабеля медный в изоляции б/у | 300- 330 руб. (по мет. выходу) |
2.2 | Лом кабеля алюминевый в изоляции б/у | 90-105 руб. ( по мет. выходу) |
2.3 | Лом кабеля алюминевый (в броне) б/у | 100-105 руб. ( по мет. выходу) |
2.4 | Лом кабеля свинцовый в изоляции б/у | 100-105 руб. (по мет. выходу) |
2.5 | Провода в изоляции медные, лом, обрезки, брак | 300 -330 руб. (по мет. выходу) |
2.6 | Ст-ть разделки кабельной продукции | 10 - 20 руб. (зависит от сечения) |
3. Лом сплавов и других металлов | ||
3.1 | Лом вольфрам | от 1000 руб. |
3.2 | Лом ВК ТК | от 1000 руб. |
3.3 | Лом молибден | от 800 руб. |
3.4 | Лом быстрорез Р18 / Р6М5 | 110 / 190 руб. |
3.5 | Лом олово | от 1100 руб. |
3.6 | Лом припой (100% содержание) | от 900 руб. |
3.7 | Лом бабит Б-16 / Б-83 | 150 / 900 руб. |
3.8 | Лом нихром 60 / 80 (анализ) | 330 / 450 руб. |
3.9 | Лом титан | от 110 руб. |
3.10 | Лом никельсодержащие (за %-ое содержание) | от 550 руб. |
3.11 | Лом цирконий | от 500 руб. |
3.12 | Лом кобальт | от 900 руб. |
Прием лома медного и алюминиевого кабеля
Вторая причина, часто препятствующая сдаче вторичного сырья – это нежелание владельцев «ненужных отходов» взваливать на себя проблемы по поиску надежного пункта приема, транспорта для вывоза продукции, грузчиков и т.п.
Компания «Снаб-Ресурс» самостоятельно решает все проблемы и гарантирует клиентам:
- цена на лом кабеля, указанная в прайс-листе, всегда соответствует реальным расценкам приема вторцветмета;
- при больших объемах сдаваемого лома мы готовы вывезти Ваши отходы своим транспортом, с привлечением собственного штата рабочих для погрузки-разгрузки;
- все операции по вывозу и скупке осуществляются на основе официальной документации.
Внимание! Лом кабеля, медного и алюминиевого в изоляции либо броне, оплачивается по факту выхода металла после разделки вторсырья. Клиентам предоставляются все необходимые документы, подтверждающие правильность расчетов.
Любые консультации, касающиеся расценок на услуги компании «Снаб-Ресурс» и других вопросов сотрудничества, Вы можете получить у менеджеров предприятия по указанным телефонам.